技術(shù)服務(wù)在線詢價(jià)
雞蛋品質(zhì)檢測(cè)成為了保障雞蛋質(zhì)量、維護(hù)消費(fèi)者健康權(quán)益的重要手段。我司生產(chǎn)的雞蛋品質(zhì)檢測(cè)儀可通過專業(yè)的檢測(cè)項(xiàng)目和方法,進(jìn)行雞蛋的品質(zhì)檢測(cè)和分析。 雞蛋品質(zhì)分析儀技術(shù)指標(biāo):雞蛋測(cè)重,蛋白測(cè)高,蛋黃測(cè)色,哈夫值顯示,蛋黃高度等
鏈接:http://m.zydljx.com/599.html
技術(shù)參數(shù):
| 1. 微處理器控制,自動(dòng)測(cè)量蛋重、蛋白高度,新鮮度(哈夫單位)、蛋黃高度,蛋殼厚度。(蛋黃和蛋殼可選擇) | 2. 高精度數(shù)字傳感器,測(cè)量結(jié)果精度高,穩(wěn)定性好。 |
| 3. 可檢測(cè)任意位置蛋白高度,任意位置蛋殼厚度。 | 4. 觸摸屏操作,操作更方便,顯示更清晰。 |
| 5. 蛋白高度測(cè)量范圍:0.00---25.00mm 精度:0.01mm | 6. 蛋重測(cè)量范圍:0-250g 精度:0.1g |
| 7. 蛋黃顏色測(cè)量范圍: 1到18(根據(jù)顏色扇數(shù)值); | 8. Haugh unit 值范圍:0~130; |
| 9. **等級(jí):AA:≧72,A:71~60,B:59~31,C:≦30; | 10. 蛋殼厚度測(cè)量范圍:0.00---25.00mm 精度:0.01mm |
| 11. 哈夫單位模式、蛋重模式、蛋白高度模式蛋黃高度模式和蛋殼厚度模式自動(dòng)切換,探針接觸到蛋液時(shí)顯示蛋白高度,探針接觸到蛋殼時(shí)顯示蛋殼厚度。 | 12. 自動(dòng)編制樣品編號(hào)功能 |
| 13. 配有有機(jī)玻璃測(cè)定臺(tái),具有四角水平調(diào)節(jié)功能。 | 14. 配有有機(jī)玻璃蛋液收集盒 |
| 15. 配有數(shù)據(jù)傳輸軟件,將檢測(cè)結(jié)果傳入電腦,便于統(tǒng)計(jì),分析,計(jì)算,打印,存貯 | 16. 配有打印機(jī),可直接打印檢測(cè)結(jié)果 |
| 17. 配有蛋黃比色扇 | |
配置:
| 1. 有機(jī)玻璃測(cè)定臺(tái)1個(gè), |
| 2. 有機(jī)玻璃蛋液收集盒1個(gè), |
| 3. 數(shù)據(jù)傳輸軟件1套 |
| 4. 打印機(jī)1個(gè) |
| 5. 蛋黃比色扇 1把 |
山東天研儀器有限公司
銷售經(jīng)理:13365366036(楊經(jīng)理)
銷售經(jīng)理:19153686852(潘經(jīng)理)
銷售經(jīng)理:15854444001(周經(jīng)理)
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)
郵箱:158609462@qq.com
掃描二維碼獲取報(bào)價(jià)單